I. Introduzione
II. Prima di partire
III. Slogan e Punti
IV. Premi
V. Besaid
VI. Kilika
VII. Luka
VIII. Via Mihen
IX. Tempio di Djose
X. Bosco di Macalania
XI. Fluvilunio
XII. GuadosalamI. Introduzione
Per accedere a questa sottomissione ti basterà passeggiare un pò per la piana della bonaccia. Scoprirai che ci sono 2 compagnie rivali: Azzurro Co. e Argento Co., potrai affrontare la campagna scegliendo una tra le 2.
II. Prima di partire
Una volta attivata la sotto-missione “A caccia della dolce metà” e la “campagna pubblicitaria”, scegliendo tra una qualsiasi tra le 2 agenzie, sarai pronto a partire sapendo che: premendo il tasto Quadrato potrai parlare con qualcuno e avrai a disposizione un menù che ti permetterà di scegliere fra effettuare “Campagna pubblicitaria” o annullare.
III. Slogan e Punti
Facendo la campagna pubblicitaria avrai a disposizione 5 frasi per far colpo:
N | AZZURRO CO. | ARGENTO CO. |
1 | Azzurro Co. ti attende | Argento Co. ti attende |
2 | Divertiti da Azzurro Co. | Da Argento Co. si sta benissimo |
3 | Non pensarci, vieni da Azzurro Co. | Cosa aspetti? Presto, da Argento Co. |
4 | Azzurro Co.: un servizio ineguagliabile | Argento Co. ti offre il meglio |
5 | E adesso tutti da Azzurro Co.! | Vuoi che ti parli di Argento Co? |
Dovrai saperle usare nel modo giusto per ottenere più punti possibile, perchè ogni persona avrà una reazione diversa:
REAZIONE | PUNTI |
Muore dalla voglia! | 5 |
È davvero entusiasta! | 3 |
Ha mostrato un certo interesse | 2 |
Non mostra nessun interesse | 1 |
Non hai fatto una buona impressione | 0 |
I punti accumulati ti permetteranno di aumentare il livello della campagna. Potrai sempre tenerli d’occhio consultando gli impiegati della tua compagnia alla Piana della Bonaccia.
Il tuo livello sarà proporzionale al capitolo raggiunto. Ad esempio: se hai già 400 punti nel capitolo 3 rimarrai comunque a livello 3, quindi dovrai attendere di arrivare al capitolo successivo per salire di livello e la missione potrà essere completata solo nel capitolo 5. Ti conviene cominciare il prima possibile per evitare di accumulare un lavoro lunghissimo alla fine del gioco. Tieni presente che potrai ottenere punti anche partecipando ai giochi alla Piana della Bonaccia. Come puoi vedere questa tabella rappresenta quanto spendere ai giochi della Piana per ottenere un Punto Pubblicità:
PUNTI | CAPITOLO |
20 | Capitolo 1 |
50 | Capitolo 2 |
100 | Capitolo 3 |
200 | Capitolo 4 |
È quindi evidente che nel capitolo 5 sarà dura conseguire un punto dai giochi nella Piana: dovrai spenderne 200 per ottenere un punto pubblicità!
LIVELLO
Per superare un livello superiore dovrai quindi tener d’occhio punti e capitoli. Ma quanti punti occorrono?
PUNTI PUBBLICITÀ | LV. CAMPAGNA |
0 – 59 | 1 |
60 – 139 | 2 |
140 – 259 | 3 |
260 – 399 | 4 |
400 | 5 |
IV. Premi
Fa sempre comodo sapere cosa si ottiene da una missione così faticosa. Tieni presente che il completamento di questa missione influirà sull’attivazione di nuove missioni alla Piana, e sarà essenziale per ottenere “Episodio completo”. Inoltre le compagnie si fonderanno, dunque sarà essenziale se vorrai completare il gioco. Tornando ai premi, ecco due utili liste che riguardano lo scambio dei punti dopo aver ottenuto un alto livello della campagna, perché altrimenti non avrai a disposizione tutti gli oggetti della lista. Tieni presente che dovrai scegliere SOLO UNA fra le 2 compagnie.
BARATTO CON AZZURRO CO.
LIVELLO DELLA CAMPAGNA | ||||||||||
PREMIO | PUNTI | PRIMA DELLA FUSIONE | DOPO LA FUSIONE | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Pozione | 10 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Coda di fenice | 30 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Minigranata | 50 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Granpozione | 150 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||
Armilla nemifuga | 500 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||
Granata | 70 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | ||
Zanna velenosa | 100 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | ||
Panacea | 200 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | ||
Guanto Mithril | 750 | Si | Si | Si | Si | Si | ||||
Fibbia di vetro | 2500 | Si | Si | Si | Si | Si | ||||
Bomba P | 100 | Si | Si | Si | Si | Si | ||||
Pecegranata | 300 | Si | Si | Si | Si | Si | ||||
Banda di titanio | 500 | Si | Si | Si | Si | Si | ||||
Gala del potere | 1500 | Si | Si | Si | Si | |||||
Cintura nera | 5000 | Si | Si | Si | Si | |||||
Bomba M | 3530 | Si | Si | Si | ||||||
Bomba G | 500 | Si | Si | Si | ||||||
Monile di vetro | 1000 | Si | Si | Si | ||||||
Eliomaglite | 3500 | Si | Si | Si | ||||||
Impatto morte | 12000 | Si | ||||||||
Nettare energetico | 1000 | Si | ||||||||
Impatto sonno | 3000 | Si | ||||||||
Gala iper | 5000 | Si | ||||||||
Examagilite | 15000 | Si | ||||||||
Quadrimano | 50000 | Si | ||||||||
Guida Gladi | 80000 | Si | ||||||||
Collezione Ikonoclasta | 200000 | Si | ||||||||
Guida Enigma | 100000 | Si |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.