INDICE:
– Oggetti di Guarigione
– Oggetti di Attacco
– Oggetti di Protezione
– Oggetti VariOGGETTI DI GUARIGIONE
– Oggetti di Guarigione
– Oggetti di Attacco
– Oggetti di Protezione
– Oggetti VariOGGETTI DI GUARIGIONE
NOME | EFFETTO |
Pozione | Recupera 200 HP |
Granpozione | Recupera 1000 HP |
Extrapozione | Ripristina completamente l’HP (fino a 9999) |
Megapozione | Recupera 2000 HP a tutti i personaggi |
Etere | Ripristina 100 MP |
Turboetere | Ripristina 500 MP |
Coda di fenice | Riporta in vita un personaggio con il 25% degli HP |
Megafenice | Riporta in vita tutti i personaggi con il 25% degli HP |
Elisir | Ripristina completamente l’HP e cura tutte le alterazioni di status |
Megaelisir | Ripristina completamente l’HP e cura tutte le alterazioni di status a tutta la squadra |
Antidoto | Cura lo status Veleno |
Ago dorato | Cura lo status Pietra |
Acquasanta | Cura lo status Maledizione, Guardaroba e Exp 0 |
Collirio | Cura lo status Blind |
Erba dell’eco | Cura lo status Mutismo |
Panacea | Cura tutte le alterazioni di status |
OGGETTI DI ATTACCO
NOME | EFFETTO |
Minigranata | Infligge dai 18 ai 22 danni a tutti i nemici |
Granata | Infligge dai 187 ai 212 danni a tutti i nemici |
Bomba G | Infligge dai 421 ai 476 danni a tutti i nemici |
Bomba M | Infligge dai 375 ai 423 danni a tutti i nemici |
Bomba P | Infligge dai 328 ai 370 danni a tutti i nemici |
Sopogranata | Infligge dai 234 ai 264 danni e status Sonno a tutti i nemici |
Mutogranata | Infligge dai 234 ai 264 danni e status Mutismo a tutti i nemici |
Pecegranata | Infligge dai 234 ai 264 danni e status Blind a tutti i nemici |
Calcegranata | Infligge dai 234 ai 264 danni e status Pietra a tutti i nemici |
Scheggia Piros | Infligge dai 78 ai 84 danni di Fuoco a un nemico |
Anima Piros | Infligge dai 281 ai 317 danni di Fuoco a un nemico |
Magmagilite | Infligge dai 93 ai 105 danni di Fuoco per sei volte |
Vento Artico | Infligge dai 78 ai 84 danni di Gelo a un nemico |
Vento Antartico | Infligge dai 287 ai 317 danni di Gelo a un nemico |
Frostmagilite | Infligge dai 93 ai 105 danni di Gelo per sei volte |
Razzo Elettrico | Infligge dai 78 ai 84 danni di Tuono a un nemico |
Razzo Fulminante | Infligge dai 287 ai 317 danni di Tuono a un nemico |
Elettromagilite | Infligge dai 93 ai 105 danni di Tuono per sei volte |
Squama Pesce | Infligge dai 78 ai 84 danni di Acqua a un nemico |
Squama Drago | Infligge dai 287 ai 317 danni di Acqua a un nemico |
Idromagilite | Infligge dai 93 ai 105 danni di Acqua per sei volte |
Neromagilite | Riduce del 25% gli HP di tutti i nemici |
Eliomagilite | Infligge dai 1406 ai 1587 danni a un nemico |
Sacromagilite | Infligge dai 234 ai 264 danni di Sacro a un nemico |
Examagilite | Infligge dai 2343 ai 2646 danni a un nemico |
Zanna Velenosa | Infligge dai 375 ai 423 danni e status Veleno a un nemico |
Clessidra Argento | Infligge status Lentezza a un nemico |
Clessidra Oro | Infligge status Lentezza a tutti i nemici |
Candela Vita | Infligge status Sentenza a un nemico |
Ombra d’Oltremondo | Infligge status Morte a un nemico |
Materiaoscura | Infligge dai 9375 ai 9999 danni a tutti i nemici |
OGGETTI DI PROTEZIONE
NOME | EFFETTO |
Coda Chocobo | Lancia Haste su un personaggio |
Piuma Chocobo | Lancia Haste su tutti i personaggi |
Cortina Lunare | Lancia Shell su tutti i personaggi |
Cortina Luminosa | Lancia Protect su tutti i personaggi |
Cortina Stellare | Lancia Reflex su tutti i personaggi |
Fluido Rigenerante | Lancia Rigene su tutti i personaggi |
Fluido Magico | Assorbe dai 187 ai 211 MP a un nemico |
Fluido Vitale | Assorbe dai 562 ai 635 HP a un nemico |
Fluido Energetico | Assorbe dai 937 ai 1058 HP e MP da un nemico |
Magicida | Annulla Risveglio, Shell, Protect, Reflex e Rigene |
Nettare Energetico | Raddoppia gli HP Massimi di un personaggio |
Nettare Magico | Raddoppia gli MP Massimi di un personaggio |
Filtro Energetico | Raddoppia gli HP Massimi di tutti i personaggi |
Filtro Magico | Raddoppia gli MP Massimi di tutti i personaggi |
Duostella | Riduce il costo MP a 0 per un personaggio |
Triostella | Riduce il costo MP a 0 per tutti i personaggi |
Medicina dell’Eroe | Rende invincibile un personaggio |
OGGETTI VARI
NOME | EFFETTO |
Erba Ghisal | Ripristina 100 HP e cattura un chocobo in battaglia |
Erba Sylkis | Ripristina 100 HP e aumenta il livello dei chocobo |
Erba Mimett | Ripristina 100 HP e aumenta il livello dei chocobo |
Erba Pahsana | Ripristina 100 HP e aumenta il livello dei chocobo |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.