Oggetti di Cura | ||
NOME | EFFETTO | PREZZO |
Potion | Recupera 30 HP | 50 |
Hi-Potion | Recupera 70 HP | 200 |
X-Potion | Recupera 150 HP | 700 |
Ether | Recupera 20 MP | 200 |
Hi-Ether | Recupera 50 MP | 600 |
Elixir | Recupera tutti gli HP ed MP | – |
Antidote | Cura da status Poison | 50 |
Eye Drop | Cura da status Darkness | 50 |
Echo Grass | Cura da status Silence | 50 |
Maiden’s Kiss | Cura da status frog | 50 |
Soft | Cura da status pietra | 100 |
Holy Water | Cura da status Undead e Blood Suck | 2000 |
Remedy | Cura tutti gli status | 350 |
Phoenix Down | Rescuscita un alleato | 300 |
Ninja Stars | ||
NOME | POTENZA D’ATTACCO | PREZZO |
Shuriken | 4 | 50 |
Magic Shuriken | 7 | 300 |
Yagyu Darkness | 10 | 1000 |
Bombs | |||
NOME | POTENZA D’ATTACCO | ELEMENTO D’ATTACCO | PREZZO |
Fire Ball | 8 | Fire | 250 |
Water Ball | 8 | Water | 250 |
Lightning Ball | 8 | Lightning | 250 |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.